| Stefan | Roar | Tore | Knut A | Roy | Paal Chr | Ole H | |
| Runde 1 | 43 | 37 | 47 | 43 | 45 | 47 | 53 |
| Runde 2 | 58 | 50 | 58 | 60 | 54 | 50 | 62 |
| Runde 3 | 59 | 53 | 53 | 61 | 59 | 51 | 53 |
| Runde 4 | 60 | 58 | 56 | 56 | 56 | 50 | 58 |
| Runde 5 | 60 | 54 | 52 | 58 | 56 | 50 | 50 |
| Runde 6 | 58 | 44 | 50 | 52 | 52 | 52 | 44 |
| Runde 7 | 70 | 56 | 56 | 58 | 66 | 66 | 48 |
| Runde 8 | 68 | 54 | 62 | 62 | 66 | 60 | 50 |
| Runde 9 | 65 | 55 | 53 | 55 | 63 | 71 | 53 |
| Runde 10 | 62 | 54 | 62 | 54 | 62 | 66 | 50 |
| Runde 11 | 66 | 56 | 60 | 60 | 66 | 64 | 54 |
| Runde 12 | 60 | 48 | 60 | 60 | 62 | 62 | 50 |
| Runde 13 | 60 | 48 | 60 | 60 | 62 | 62 | 50 |
| Runde 14 | 58 | 48 | 60 | 58 | 62 | 60 | 48 |
| Runde 15 | 56 | 48 | 60 | 56 | 58 | 60 | 44 |
| Runde 16 | 58 | 50 | 58 | 60 | 60 | 62 | 52 |
| Runde 17 | 60 | 52 | 52 | 58 | 58 | 60 | 46 |
| Runde 18 | 62 | 52 | 56 | 62 | 64 | 64 | 50 |
| Runde 19 | 60 | 52 | 54 | 60 | 60 | 60 | 48 |
| Runde 20 | 60 | 52 | 50 | 58 | 58 | 60 | 44 |
| Runde 21 | 60 | 54 | 52 | 56 | 58 | 60 | 42 |
| Runde 22 | 62 | 55 | 54 | 58 | 60 | 62 | 44 |
| Runde 23 | 60 | 54 | 54 | 56 | 60 | 62 | 44 |
| Runde 24 | 60 | 52 | 50 | 56 | 58 | 60 | 44 |
| Runde 25 | 62 | 56 | 56 | 58 | 62 | 64 | 46 |
| Runde 26 | 60 | 56 | 56 | 56 | 60 | 62 | 46 |
Klikk for større bilder:
Tabell 2 viser hvor mye feil hvert enkelt lag er tippet. Stor søyle = dårlig tipping.